| Pos. | Giocatore | Squadre | Reti | Rig. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALESSANDRO FURLAN | SEXO | 22 | -/- |
| 2. | CAMILLO ARREGUI | I BARANCI | 20 | -/- |
| 3. | GIORGIO COSTOLI | SEXO | 18 | -/- |
| 4. | MARCO ZANIN | I SIGNORI PALLA | 18 | -/- |
| 5. | NICO FURLAN (vc) | SEXO | 16 | -/- |
| 6. | RICCARDO CELLOT | I MALGAIVI | 15 | -/- |
| 7. | ANGELO MORAS | RADICI E FASOI | 15 | -/- |
| 8. | EDDY TONON | FOROETAGLIO BETON | 15 | -/- |
| 9. | ALESSIO ZANDONA' | PANICO PAURA | 15 | -/- |
| 10. | GONZALO GONZALO | SEXO | 14 | -/- |
| 11. | ANDREA TOMMASELLA | F.C. POCA VOIA | 14 | -/- |
| 12. | LUCA ZANARDO (c) | I SIGNORI PALLA | 14 | -/- |
| 13. | ALESSIO MORAS | RADICI E FASOI | 13 | -/- |
| 14. | ALESSANDRO TOMMASELLA | F.C. POCA VOIA | 13 | -/- |
| 15. | PAOLO ZANARDO (C) | F.C. POCA VOIA | 13 | -/- |
| 16. | ONES ZUCCOLOTTO | RADICI E FASOI | 13 | -/- |
| 17. | NORIS BATTISTELLA | I SIGNORI PALLA | 11 | -/- |
| 18. | NICO COVRE | BUBBLE | 11 | -/- |
| 19. | DARIO BERNARDI | I SIGNORI PALLA | 10 | -/- |
| 20. | FEDERICO ZAIA | RADICI E FASOI | 10 | -/- |
| 21. | MICHELE BIASI | F.C. POCA VOIA | 9 | -/- |
| 22. | LUCA CAON | RADICI E FASOI | 9 | -/- |
| 23. | ANDREA DE BASTIANI | BUBBLE | 9 | -/- |
| 24. | JOHN SANDRIN | FOROETAGLIO BETON | 9 | -/- |
| 25. | GUIDO SCARPIS | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 9 | -/- |
| 26. | NICOLAS SHARPLES | LOS BOLUDOS | 9 | -/- |
| 27. | YURI ZAMBON | LE IENE | 9 | -/- |
| 28. | RICCARDO BOZZETTO | ROSAPESCA TEAM | 8 | -/- |
| 29. | ANGELO DARDENGO | FOROETAGLIO BETON | 8 | -/- |
| 30. | LUCA SILVESTRIN | PANICO PAURA | 8 | -/- |
| 31. | MATTEO CAMERIN | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 7 | -/- |
| 32. | FILIPPO FURLAN | F.C. POCA VOIA | 7 | -/- |
| 33. | ANDREA PEPE | LE IENE | 7 | -/- |
| 34. | NICOLA ZANCHETTA | LOS BOLUDOS | 7 | -/- |
| 35. | DAVIDE CARNELOS | PINI SILVESTRI | 6 | -/- |
| 36. | FEDERICO FURLAN | F.C. POCA VOIA | 6 | -/- |
| 37. | ELMAICHE BRAHIM | I BARANCI | 5 | -/- |
| 38. | GIORDANO CATTELAN | ROSAPESCA TEAM | 5 | -/- |
| 39. | MICHAEL DARDENGO | FOROETAGLIO BETON | 5 | -/- |
| 40. | MORRIS FAVRET | SEXO | 5 | -/- |
| 41. | FABIO MAZZARDIS | LOS BOLUDOS | 5 | -/- |
| 42. | MORENO SOLDAN | I MALGAIVI | 5 | -/- |
| 43. | ROBERTO VETTORELLO | FOROETAGLIO BETON | 5 | -/- |
| 44. | FABIO ANTONIAZZI | BUBBLE | 4 | -/- |
| 45. | SEAN BIANCO | ST. MARY FORCE | 4 | -/- |
| 46. | LUCA BORIN | PINI SILVESTRI | 4 | -/- |
| 47. | TOMAS CALZAVARA (c) | I FIOI DE GIANNINO | 4 | -/- |
| 48. | MATTEO CELLOT (c) | AL FURGAN | 4 | -/- |
| 49. | WILLIAM COLOMBI | I BARANCI | 4 | -/- |
| 50. | MASSIMO DE CARLO (vc) | I SIGNORI PALLA | 4 | -/- |
| 51. | LORENZO LEIBALLI | LE IENE | 4 | -/- |
| 52. | DEVIS BONALDO | SEXO | 3 | -/- |
| 53. | GIORGIO BONOTTO (c) | NEW ENTRY | 3 | -/- |
| 54. | LUCA BORSOI (vc) | PINI SILVESTRI | 3 | -/- |
| 55. | RICCARDO BREDA | LOS BOLUDOS | 3 | -/- |
| 56. | GIANLUCA CAMERIN | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 3 | -/- |
| 57. | MATTIA CATTELAN | I BARANCI | 3 | -/- |
| 58. | DAVIDE DELLA COLLETTA | LE IENE | 3 | -/- |
| 59. | VICTOR DIANA (vc) | I FIOI DE GIANNINO | 3 | -/- |
| 60. | MATTIA MILANESE | NEW ENTRY | 3 | -/- |
| 61. | MATTEO MORAS | RADICI E FASOI | 3 | -/- |
| 62. | ROBERTO MORAS | LOS BOLUDOS | 3 | -/- |
| 63. | FEDERICO POLLES | I BARANCI | 3 | -/- |
| 64. | MARCO SALVADOR | PANICO PAURA | 3 | -/- |
| 65. | MIRCO SANDRIN | GLI SPATENTATI | 3 | -/- |
| 66. | ALBERTO TONON | LE IENE | 3 | -/- |
| 67. | GIOVANNI ZAMBON | GLI SPATENTATI | 3 | -/- |
| 68. | FRANCESCO ZANCHETTA | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 3 | -/- |
| 69. | ENRICO BELLOTTO | ST. MARY FORCE | 2 | -/- |
| 70. | GIUSEPPE CARLET | SEXO | 2 | -/- |
| 71. | MAURO CELLOT | GLI SPATENTATI | 2 | -/- |
| 72. | RENATO COVRE | BUBBLE | 2 | -/- |
| 73. | ANDREA D' ALTOE' (c) | I MERENDERI | 2 | -/- |
| 74. | MAICOL DE NARDI | LOS BOLUDOS | 2 | -/- |
| 75. | MATTEO GAVA | AL FURGAN | 2 | -/- |
| 76. | DENIS MORAS | RADICI E FASOI | 2 | -/- |
| 77. | MATTEO TERZARIOL | I BARANCI | 2 | -/- |
| 78. | STEFANO VIDOTTO | NEW ENTRY | 2 | -/- |
| 79. | MICHELE ZANARDO (c) | PANICO PAURA | 2 | -/- |
| 80. | MIRKO ANTIGA | ST. MARY FORCE | 1 | -/- |
| 81. | MARCO BASTIANEL | ST. MARY FORCE | 1 | -/- |
| 82. | PAOLO BERNARDI | I SIGNORI PALLA | 1 | -/- |
| 83. | MARCO LUCA BONOTTO | ROSAPESCA TEAM | 1 | -/- |
| 84. | GIANLUCA BORASSO (vc) | NEW ENTRY | 1 | -/- |
| 85. | FLAVIO BRESCACIN | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 1 | -/- |
| 86. | OLEG BRESCACIN | GLI SPATENTATI | 1 | -/- |
| 87. | NICOLA CATTELAN | ROSAPESCA TEAM | 1 | -/- |
| 88. | OMAR DA RUI | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 1 | -/- |
| 89. | FEDERICO DAL BO | GLI SPATENTATI | 1 | -/- |
| 90. | CRISTIAN DAL CIN | FOROETAGLIO BETON | 1 | -/- |
| 91. | NICOLA DALL' ANTONIA | AL FURGAN | 1 | -/- |
| 92. | LUCA DAN | AL FURGAN | 1 | -/- |
| 93. | MOHAMED EL HALOUI | PANICO PAURA | 1 | -/- |
| 94. | MAURO FURLAN (c) | SEXO | 1 | -/- |
| 95. | MATTEO MALATESTA | I FIOI DE GIANNINO | 1 | -/- |
| 96. | LUCA MARCON | GLI SPATENTATI | 1 | -/- |
| 97. | IVAN MERLOTTO | I SIGNORI PALLA | 1 | -/- |
| 98. | ALESSANDRO NICHELE | PINI SILVESTRI | 1 | -/- |
| 99. | MANUEL PASQUALETTO | I MERENDERI | 1 | -/- |
| 100. | CHRISTIAN PERUZZA | PINI SILVESTRI | 1 | -/- |
| 101. | NICOLA PERUZZA | NEW ENTRY | 1 | -/- |
| 102. | PAOLO ROBERTI | ST. MARY FORCE | 1 | -/- |
| 103. | MAURO SANDRIN | FOROETAGLIO BETON | 1 | -/- |
| 104. | ALESSANDRO SPINAZZE' | I MALGAIVI | 1 | -/- |
| Sito curato e realizzato da Dal Cin Stefano |